| Editoriale |
p. 1 | Mala tempora currunt. Priorità assoluta la drastica riduzione dei debiti sovrani di Giovanni Paparo |
p. 3 | Mala Tempora Currunt. The Drastic Reduction of Sovereign Debts Has Absolute Priority by Giovanni Paparo |
| Osservatorio |
p. 7 | Il sistema fieristico italiano al quarto posto nel mondo di Franco Bianchi |
| Primo Piano |
p. 9 | La macchina infernale del debito di Giovanni Paparo |
p. 10 | Vetrina |
| Copertina |
p. 12 | Vebo 2011: dieci anni e non li dimostra |
p. 13 | Vebo 2011: Ten but it does not Show it |
p. 14 | Napoli capitale del settore che fattura 750 milioni di euro Industry Capital Naples with 750 Million Euros in Turnover |
p. 15 | Bomboniere e solidarietà per celebrare il 10º anno di Vebo / Favours and Solidarity to Celebrate Vebos 10th Year |
| Aeroporti |
p. 16 | Viaggio negli aeroporti italiani Journey into Italian Airports |
p. 16 | Airport Engineering, a Successful Textbook for over 30 Years |
p. 17 | LAeroporto Federico Fellini guarda al futuro Federico Fellini Airport Looks towards the Future di/by Massimo Masini |
p. 18 | La competitività del trasporto aereo in Europa di Bernardino Marino |
p. 19 | The Competitiveness of Air Transport in Europe by Bernardino Marino |
p. 20 | Quello di Torino uno degli aeroporti italiani meglio connessi di Lorenzo Villa |
p. 21 | Turin Airport among the Best Connected Airports in Italy by Lorenzo Villa |
p. 22 | M-346: due libri per un addestratore |
p. 23 | Aeroporti del Garda: una porta sul mondo Garda Airports: a Door to the World |
| Pianetacasa |
p. 25 | +10,5% di operatori al 91º Macef |
p. 26 | +10.5% of Operators at 91st Macef |
p. 27 | Il made in Italy Brandoni in mostra ad AbitaMi Brandoni Shows its Made in Italy at AbitaMi |
p. 28 | Le novità B.Morone al Macef |
p. 28 | Con Pirouette, WMF percorre nuovi sentieri |
p. 28 | Fendi Casa: stile e qualità Made in Italy Fendi Casa: Style & Quality Made in Italy |
p. 29 | Dea ad AbitaMi |
p. 30 | Il futuro della Spring Fair International The Future of Spring Fair International |
p. 30 | NYIGF ritorna ai livelli pre-recessione NYIGF Returns to Pre-Recession Size |
p. 31 | dmg::events presenta Inspire dmg::events Presents Inspire |
p. 32 | Firenze Fiera rilancia la Mostra dellArtigianato |
p. 33 | Firenze Fiera Re-launches the Handicrafts Trade Fair |
p. 34 | R+T 2012: sempre più internazionale |
p. 35 | R+T 2012: more and more International |
p. 36 | La ceramica italiana nel mondo: qualità e innovazione |
p. 37 | Graff presenta Aqua-Sense / Graff presents Aqua-Sense |
p. 37 | Affetto: buongiorno design / Affetto: Good Morning Design |
p. 37 | Tubes a Cersaie: il calore punta sul décor |
p. 38 | A Idéo Bain il meglio del bagno e della decorazione di Debora Baldinelli |
p. 39 | MCE 2012 punto di riferimento mondiale per gli operatori MCE 2012 International Point of Reference for Professionals |
| Pianeta Costruzioni |
p. 41 | fensterbau/frontale 2012 quasi al completo |
p. 42 | fensterbau/frontale 2012 Almost Booked up |
p. 44 | DuPont Corian: un prezioso rivestimento per una casa a forma di diamante |
p. 46 | Risparmio energetico, qualità ed estetica con le pareti ventilate |
p. 47 | Energy Savings, Quality, Aesthetics with Ventilated Walls |
| Fiere-Congressi |
p. 48 | Centro Congressi Veronafiere: spazi aperti agli eventi! |
p. 49 | Veronafiere Congress Centre: Open Spaces for Events! |
p. 50 | La Beta, Borsa del turismo associato, compie 25 anni da protagonista nel mercato italiano di Maria Luisa Negro |
p. 51 | Host: sempre più sinergia tra i protagonisti dellHoReCa |
| Libri |
p. 52 | La Cultura Italiana, unico forte elemento di coesione del nostro popolo |
p. 52 | Profilo di unopera che onora La Cultura Italiana |
p. 54 | Libri |
| Pianeta Impresa |
p. 55 | IL PUNTO. Unioncamere: nel 2011 quasi 117mila le assunzioni di difficile reperimento |
p. 56 | Siamo sicuri che i privilegi acquisiti non si toccano? di Giovanni Paparo |
p. 57 | Rafforzare linternazionalità delle imprese piemontesi |
p. 58 | I costi dellillegalità soffocano limpresa Italia |
p. 59 | Anie: formazione e attenzione alla legalità esigenze molto sentite dagli imprenditori |
p. 60 | I risultati dellindagine Domotecnica |
p. 61 | Novità per le etichette alimentari di Paola Rebufatti |
p. 62 | Stili di vita |